Una sola cifra, de 0 a 100, para saber en qué momento está el mercado de bitcoin. Combina seis indicadores que suelen mirarse por separado: el miedo y la codicia, el RSI, la distancia a la media móvil, la liquidez global, la fuerza del dólar y el interés de búsqueda. Cuanto más bajo, más miedo hay en el mercado y más interesante suele ser acumular a largo plazo; cuanto más alto, más euforia y más conviene ser prudente. Se actualiza solo y aquí se ve en abierto.
Hasta cinco lecturas recientes con cambio de índice. Los intervalos entre filas pueden variar.
| Fecha Ejecución | Índice | Precio BTC | DXY Index | RSI 14d | Miedo / codicia | Liquidez semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2026 17:15 | 43 | $84.461 | 100.52 | 65.00 | 71/100 | +0.09% |
| 27/09/2026 16:30 | 45 | $84.742 | 100.52 | 65.00 | 71/100 | +0.14% |
| 27/09/2026 07:30 | 47 | $84.379 | 100.52 | 64.00 | 71/100 | +0.37% |
| 27/09/2026 06:30 | 45 | $84.433 | 100.52 | 65.00 | 71/100 | +0.35% |
| 27/09/2026 06:00 | 47 | $84.385 | 100.52 | 64.00 | 71/100 | +0.34% |
Distancia del precio a la media que utiliza el índice.
Puntuaciones: altas 7–10, medias 4–6, bajas 0–3. No indica probabilidad de acierto.